Quem é o controlador
Konioca Franquias e Equipamentos Ltda, CNPJ 51.071.802/0001-23.
Encarregado pelo tratamento de dados pessoais: Controladoria da Konioca Franquias e Equipamentos Ltda., controladoria@konioca.com.
Quais dados coletamos e para quê
| Dado | Onde | Para quê |
|---|---|---|
| Nome, WhatsApp, e-mail, cidade e se você já tem um negócio | Formulário da página | Lista da pré-venda, convite para a live, envio da Circular de Oferta de Franquia e contato comercial |
| Data, hora, IP e navegador do aceite, e o texto que você aceitou | Formulário da página | Prova do seu consentimento |
| Origem da visita (parâmetros de campanha, identificadores de clique, página de entrada) | Página da pré-venda | Saber quais canais trazem cadastros |
| O que você pretende fazer com a máquina e a pergunta que quiser mandar para a live | Página de confirmação e WhatsApp | Preparar a live e responder no atendimento |
| Registro das mensagens trocadas, entregas e cliques | WhatsApp e e-mail | Atendimento, cumprimento do prazo legal da Circular e métricas |
| Confirmação de recebimento da Circular, com data e hora | Link no e-mail | Contar o prazo de 10 dias da Lei 13.966/2019 antes de qualquer pagamento |
Onde os dados ficam
Os dados da pré-venda ficam armazenados nos Estados Unidos, na infraestrutura da Supabase (Amazon Web Services, região de Ohio). Isso é uma transferência internacional de dados pessoais.
Estes fornecedores tratam dados em nome da Konioca:
| Fornecedor | Função | Localização |
|---|---|---|
| Supabase (AWS) | Banco de dados, arquivos e funções | EUA (Ohio) |
| Resend | Envio de e-mails | EUA |
| Meta (WhatsApp Business, Pixel e API de Conversões) | Mensagens e medição de anúncios | EUA e outros |
| Google (Google Analytics 4 e fontes do site) | Medição de visitas | EUA e outros |
| TikTok (Pixel) | Medição de anúncios | EUA e outros |
| Cloudflare | Hospedagem da página e proteção contra robôs | Rede global |
| Anthropic | Seleção de perguntas para a live e apoio ao atendimento (nome, cidade e texto da pergunta) | EUA |
| Sults | CRM da rede | Brasil |
Por quanto tempo
Até 2 anos após o último contato ou até você pedir para sair. Registros ligados a contrato ficam guardados pelo prazo que a lei exige.
Seus direitos
Você pode pedir confirmação de que tratamos seus dados, acesso, correção, anonimização, portabilidade, eliminação, informação sobre com quem compartilhamos e a revogação do consentimento (Lei 13.709/2018, art. 18). Canal: controladoria@konioca.com.
Parar de receber mensagens é imediato: todo e-mail tem o link "Não quero mais receber" e, no WhatsApp, basta responder "Sair". Os dois interrompem todas as mensagens automáticas na hora.
Segurança
O banco de dados só é acessado pelo servidor, com chave guardada fora do código. Nenhuma tabela é acessível pelo navegador. Os links pessoais (confirmação da Circular e saída da lista) usam um código aleatório, e não o identificador do seu cadastro. O formulário é protegido contra robôs e contra excesso de tentativas.
Versão de 30 de setembro de 2026. Voltar para a pré-venda.
